2025年3月13日 10:00
買 取 品 名
|
買 取 金 額 / g
|
---|---|
K24インゴットA(※100g以上の延べ棒等) | ¥13,949/g |
K24インゴットB | ¥13,849/g |
K24(24金・純金製品) | ¥12,971/g |
Au965(23金製品 シナ金製品) | ¥11,971/g |
K22(22金製品 シナ金製品) |
¥11,072/g |
Au900(21金製のコイン等) | ¥10,868/g |
K20(20金製品) | ¥10,407/g |
K18(18金製品) | ¥10,341/g |
K14(14金製品) | ¥6,419/g |
K10(10金製品) | ¥4,393/g |
K9(9金製品) | ¥3,109/g |
Pt1000インゴット | ¥4,584/g |
Pt1000(純白金製品) | ¥4,198/g |
Pt950(950白金・Pt950製品) |
¥3,988/g |
Pt900(900白金・Pt900製品) | ¥3,877/g |
Pt850(850白金・Pt850製品) | ¥3,596/g |
Pt / Pm | ¥2,199/g |
Pt900/K18(Pt900とK18が50:50) | ¥6,318/g |
Pt850/K18(Pt850とK18が50:50) | ¥6,219/g |
SV1000インゴット | ¥120/g |
『旭川地区直営店舗の買取価格になります』